Töövälisel ajal on abi saamiseks võimalik pöörduda Kuressaare Haigla erakorralisse vastuvõttu või helistada perearsti nõuandeliinile 1220.
PEREARSTID | E | T | K | N | R |
---|---|---|---|---|---|
Eha Tali perearst | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | |
Eve Nurmekivi perearst | 9-14 | Tervete laste päev 9-14 | 13-17 | 9-14 | 9-14 |
Mari Soots perearst | 9-14 | 13-17 | 9-14 | Tervete laste päev 9-14 | 9-14 |
Enel Reinmann perearst | 9-14 | 11-12 13-16 | Tervete laste päev 9-14 |
||
Kristen Reinmann perearst | 13-17 | 9-14 | Tervete laste päev 9-14 | 9-14 | 9-14 |
Kristi Kalvet perearst | Tervete laste päev 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | |
Kerli Jaagosild perearst | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
PEREÕED | E | T | K | N | R |
---|---|---|---|---|---|
Piret Õisnurm | 14-18 | 9-13 | 8-12 | 12-16 | 9-13 |
Larissa Tomme | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | |
Marie Adel | 9-13 | 12-16 | 14-18 | 8-12 | 11-15 |
Liisa Lepp | 8-10 | 10-12 | 8-10 | 10-12 | 8-10 |
Brita Uussaar | 14-18 | 9-13 | 8-12 | 8-12 | 10-14 |
Kaia Jalakas | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 16-18 |
Siret Änilane | 12-16 | 9-13 | 13-17 | 14-18 | 8-12 |
Leelo Tael | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Triinu Traumann | 9-13 | 8-12 | 8-12 | 9-13 | 14-18 |
Ariina Kollom | 9-11 | 9-11 | 9-11 | ||
Marilis Johanson | 8-12 | 14-18 | 8-12 | 10-14 | 8-12 |
Ruth Päästel | 8-12 | 9-13 | 8-12 | 10-14 | 10-14 |
Pille Venda | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 9-13 | 8-12 |
Grete Usin | 9-13 | 14-18 | 13-17 | 9-13 | 9-13 |
Hinnakiri kehtib Kuressaare Perearstikeskuse nimistute patsientidele. Nimistuvälistele patsientidele teenused kokkuleppel.
Arsti koduvisiit (v.a. rasedad ja lapsed) | 5 EUR |
Pereõe koduvisiit | 5 EUR |
Arsti esmane visiit | 39 EUR |
Arsti korduv visiit | 25 EUR |
Arsti telefonikonsultatsioon | 25 EUR |
Pereõe telefonikonsultatsioon | 21 EUR |
Pereõe visiit | 21 EUR |
Retsepti pikendamine | 10 EUR |
Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine - täiskasvanu, 1 süst * | 30 EUR |
Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine - laps, 1 süst | 30 EUR |
Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine - nimistuväline patsient, 1 süst | 51 EUR |
Muud vaktsineerimised | Vaktsiini hind |
Teipimine | 10 EUR |
Autojuhi tervisetõend | 30 EUR |
Töökoha tervisetõend + kopsuröntgen | 26 EUR |
Töökoha tervisetõend + väljaheiteanalüüs | 64 EUR |
Töökoha tervisetõend+röntgen+väljaheiteanalüüs | 73 EUR |
Relvaloa tervisetõend | 30 EUR |
Tõend pankadele | 15 EUR |
Tõend välisriiki tööle või õppima asujale | 15 EUR |
Tõend kohtu- ja uurimisorganitele | 15 EUR |
Tõend spordivõistlustele, eelnev kontroll | 15 EUR |
Tõend kindlustusele (+ analüüside hind) | 15 EUR |
Kaitseliitlase tervisetõend | 5 EUR |
Muu tõend | 15 EUR |
Tervisekassas kindlustatud isikutel on õigus pöörduda Tervisekassasse või Terviseametisse ettepaneku või kaebusega perearsti tegevuse kohta.
Tervisekassa klienditelefon 669 6630 (vastamise ajad: E, T, K, N 8.30-16.30; R 8.30-14.00)
Lisaks saab Tervisekassasse pöörduda veel:
emaili teel: info@tervisekassa.ee
posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10113
külastades klienditeenindusi eri linnades (Tallinn, Pärnu, Jõhvi ja Tartu)
Terviseamet ja selle struktuuriüksused on avatud igal tööpäeval 8:00-16:00
Üldine e-mail: kesk@terviseamet.ee
Lääne talituse Saaremaa esindus Lossi 12, Kuressaare, 93816
Telefon: 501 3262
e-mail: laane@terviseamet.ee
Kuressaare Perearstikeskus on sõlminud tervishoiutöötaja vastutuskindlustuslepingu kindlustusseltsiga PZU(aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn; Telefon / e-post: 622 4599/ info@pzu.ee). Kindlustusperiood: 12.11.2024 – 11.11.2025.
Kõikide nõuete hüvitispiir kokku on 3 000 000 eurot.
Hüvitispiir juhtumi kohta 300 000 eurot.
Hüvitispiir isiku kohta on 100 000 eurot.
Mittevaralise kahju hüvitispiir juhtumi kohta on 100 000 eurot.
Mittevaralise kahju hüvitispiir isiku kohta on 30 000 eurot.
Kahjunõude esitamine:
Kahju esitamiseks palun täitke PZU Kindlustuse Iseteeninduses olev vorm ning kindlustusandja võtab teiega ühendust.